天和国际花园房价
位置:邗江区润扬中路天和国际花园商铺房价走势
天和国际花园附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西郡188花园 | 住宅(1900套)|商铺 | 多层|小高层 | 2010 | 8,703 |
| 2 | 富丽康城 | 住宅(400套)|商铺 | 多层 | 2006 | 11,158 |
| 3 | 新能源·月亮园 | 住宅(1900套)|商铺 | 多层 | 2006 | 8,981 |
| 4 | 怡景商务中心 | 办公|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 5 | 首开中央都会 | 住宅(400套)|商铺 | 高层 | 2011 | -- |
| 6 | 业恒生活广场 | 办公|商铺 | -- | 2017 | -- |
| 7 | RMALL现代服务业大楼 | 住宅|办公|商铺 | -- | -- | -- |
| 8 | 万鸿城市花园 | 住宅(1100套)|商铺 | 多层|小高层 | 2005 | 9,885 |
| 9 | 奥凯八方汇 | 办公|商铺 | 小高层 | 2017 | -- |
| 10 | 星耀天地 | 办公|商铺 | 高层 | 2016 | 8,683 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号