恒通蓝湾国际房价
位置:邗江区兴城西路恒通蓝湾国际住宅最新房价
二手房(2026年04月)
- 平均总价: 146 万元/套
- 平均单价:1.10万元/㎡
- 比上月: -25.52%
- 新增房源3套
恒通蓝湾国际住宅房价走势
恒通蓝湾国际附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝湾国际兰亭墅 | 住宅(200套) | 别墅|联体别墅 | 2016 | -- |
| 2 | 美的城 | 住宅(1400套) | 小高层|高层 | 2017 | 10,993 |
| 3 | 橡树湾 | 住宅(1400套) | 小高层|高层 | 2014 | 10,425 |
| 4 | 栖祥苑 | 住宅(300套) | 多层 | 2005 | -- |
| 5 | 和昌森林湖 | 住宅(500套) | 别墅|联体别墅 | 2010 | 22,676 |
| 6 | 文汇苑A区 | 住宅(1200套) | 多层 | 2014 | -- |
| 7 | 中信泰富锦上 | 住宅(900套) | 小高层(20)|高层(2) | -- | 13,991 |
| 8 | 蓝湾华府 | 住宅(1000套) | -- | 2018 | -- |
| 9 | 万科·翡翠西岸 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2011 | 12,381 |
| 10 | 华建天运府 | 住宅(600套) | -- | 2022 | 14,058 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号