x
选择城市
选择内容区域
扬州房产> 扬州新楼盘> 扬州楼盘排行> 扬州建筑品质最佳的楼盘

扬州建筑品质最佳的楼盘

(更新日期:2026-08-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 中集·江广中心 10 -- --
2 远洋·广陵宸章 9.9 建新路 --
3 首开·御江山 9.9 兴城西路 --
4 月城锦墅 9.9 -- 10,500
5 边城·星滙公元 9.6 邗江南路 --
6 中海·九樾 9.5 江阳路 17,000
7 美的·禹洲·大河 9.4 竹西路 11,500
8 弘阳华晟·和光昕悦 9.4 扬子江中路285号 17,000
9 金湾花园 9.4 -- 13,050
10 龙腾禧园 9.4 润江路 21,000
11 融悦春晓 9.4 琼花大道 11,500
12 郡宸府 9.4 东盛路 --
13 云境华庭 9.4 扬冶路 7,999
14 中信泰富锦上 9.3 博物馆路 15,600
15 绿城凤鸣澄庐 9.3 徐凝门路 --
16 中南利恩·紫云集 9.2 施井路 13,000
17 万科·华鸿如园 9.2 万福路 11,000
18 绿地·二分明月 9.2 花园东路 17,000
19 天赋星辰 9.1 蜀冈路 22,000
20 北湖蓝湾 9.1 扬菱路 8,700
21 招商璟萃 9.1 建新路 13,500
22 中海翠语江南 9.1 滨河路 13,800
23 中信泰富信泰中心 9 -- --
24 天山海世界文旅特色小镇 9 新甘泉大道 --
25 金地生活+ 9 邗江北路 --
26 柳岸晓风梧棠园 9 -- 21,000
27 景瑞誉璟风华 9 开发路 14,288
28 红星天铂 8.9 扬子江北路 13,800
29 天珺·源璟 8.9 江都北路 17,500
30 卓越晴翠 8.9 文峰路 --
31 万科·东望 8.9 万福路 9,000
32 绿投·映澜 8.9 扬子江南路 11,500
33 广旅·云麓湾 8.9 文峰路 14,288
34 金御文昌 8.9 文昌东路 --
35 绿城凤鸣云庐 8.9 江阳东路 --
36 高力·时涧 8.9 汤汪路 13,800
37 国兴西江樾 8.9 扬冶路 --
38 瘦西湖花园 8.9 瘦西湖路 15,000
39 扬州华侨城 8.9 瘦西湖路 --
40 璀璨铂湾 8.8 渡江南路 15,500
41 九龙湾珑著 8.8 邗江中路123号 17,700
42 金沙景苑 8.8 求知路6号 --
43 佳源世纪宸章 8.8 泰山路 --
44 华建天颂 8.8 秋实路 7,999
45 中信泰富·锦麟世纪 8.8 扬子江南路 11,500
46 开宸园 8.7 运河南路 11,560
47 长河东岸 8.7 -- 8,009
48 九龙湾蓝城•玖曲风荷 8.7 扬子江南路 23,000
49 天璟融园 8.7 新城河路 20,000
50 天誉融园 8.7 渡江南路 16,980
51 雅居乐·江城雅郡 8.6 龙城路 12,500
52 信远龙熙公元 8.6 龙城路 11,500
53 璀璨星辰 8.6 -- 12,000
54 保利堂悦 8.6 三笑大道 12,900
55 福源里 8.6 -- 18,000
56 维投·山河颂 8.6 真州北路 15,500
57 华建·天庆 8.5 江阳路 22,000
58 江都·润府 8.5 新都北路 13,500
59 天山·国宾壹号 8.5 新甘泉大道 --
60 中集禹洲江山赋 8.5 龙川南路 12,000
61 晶龙宸龙学府 8.5 扬子江南路 6,500
62 金地·华著 8.4 安康路 22,000
63 开泰园 8.4 市场路 11,500
64 龙腾江河汇 8.4 滨水路 8,500
65 兰亭绿洲 8.4 宏溪路 12,600
66 华建韵河境 8.4 江平东路 9,388
67 拾光樾 8.4 -- --
68 朗寓·云顶 8.4 博物馆路 --
69 珑清园 8.3 广州路 --
70 金辉栖湖云庭 8.3 史可法路 24,250
71 华建·东辰 8.3 文昌东路 8,000
72 宏景台 8.3 江阳路 17,500
73 艺树湾 8.3 文汇西路 --
74 招商·云萃 8.3 江平东路 8,500
75 景悦星辰 8.3 曙光路 12,000
76 信悦翰江公馆 8.2 广州路 12,500
77 华建·未名园 8.2 史可法东路 28,000
78 天祥苑智园 8.1 百祥路 22,000
79 华建天祥 8.1 百祥路 16,500
80 颐和公馆 8.1 站南路 18,900
81 江山映 8.1 沙湾北路 21,000
82 林安扬州智慧城 8 江都南路 --
83 宁熙澜苑 8 -- 13,800
84 新能源·云殿 7.9 瘦西湖路 10,000
85 邗建仁恒·公园世纪 7.8 -- 14,500
86 中信泰富·锦玥府 7.8 秋实路 12,500
87 启迪科技城·融悦 7.8 真州北路 11,000
88 天宸云著 7.8 南吴路 --
89 海棠湾花园 7.8 -- --
90 万科·都会滨江 7.8 文昌路 13,500
91 万福帝景苑 7.8 万福东路 7,988
92 KII城际首站 7.5 完美路 14,000
93 海信·鸿扬世家 7.4 扬子江路 9,800
94 九龙湾树人园 7.3 扬子江路 8,000
95 中星877地块 7.3 文昌东路 --
96 华建天运府 7.2 吉祥路 16,688
97 运和澜樾 7 朝阳路 7,000
98 中海铂樾府 7 江阳路 --
99 华建·天月府 6.5 文昌东路 11,999
100 运河宝龙观邸 6.4 万福路 11,500
查看更多