楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海·九樾 | 8.8 | 江阳路 | 17,000 |
| 2 | 绿城凤鸣澄庐 | 8.7 | 徐凝门路 | -- |
| 3 | 天誉融园 | 8.7 | 渡江南路 | 18,500 |
| 4 | 天珺·源璟 | 8.6 | 江都北路 | 19,800 |
| 5 | 弘阳华晟·和光昕悦 | 8.6 | 扬子江中路285号 | 18,000 |
| 6 | 华建·天庆 | 8.6 | 江阳路 | 22,000 |
| 7 | 福源里 | 8.5 | -- | 18,000 |
| 8 | 广旅·云麓湾 | 8.5 | 文峰路 | 15,800 |
| 9 | 卓越晴翠 | 8.5 | 文峰路 | -- |
| 10 | 华建·未名园 | 8.4 | 史可法东路 | 28,000 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬子·竹溪园 | 7.6 | -- | -- |
| 2 | 招商璟萃 | 7.6 | 建新路 | 13,500 |
| 3 | 上河殿 | 7.6 | -- | 30,000 |
| 4 | 福源里 | 7.6 | -- | 18,000 |
| 5 | 华建·未名园 | 7.6 | 史可法东路 | 28,000 |
| 6 | 广旅·云麓湾 | 7.6 | 文峰路 | 15,800 |
| 7 | 朗寓·云顶 | 7.6 | 博物馆路 | -- |
| 8 | 金地·华著 | 7.6 | 安康路 | 22,000 |
| 9 | 邗城·九章府 | 7.6 | 文昌西路 | -- |
| 10 | 柳岸晓风梧棠园 | 7.6 | -- | 21,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中集·江广中心 | 10 | -- | -- |
| 2 | 远洋·广陵宸章 | 9.9 | 建新路 | -- |
| 3 | 首开·御江山 | 9.9 | 兴城西路 | -- |
| 4 | 月城锦墅 | 9.9 | -- | 10,500 |
| 5 | 艺树湾 | 9.8 | 文汇西路 | -- |
| 6 | 边城·星滙公元 | 9.6 | 邗江南路 | -- |
| 7 | 中海·九樾 | 9.4 | 江阳路 | 17,000 |
| 8 | 弘阳华晟·和光昕悦 | 9.4 | 扬子江中路285号 | 18,000 |
| 9 | 金湾花园 | 9.4 | -- | 13,050 |
| 10 | 龙腾禧园 | 9.4 | 润江路 | 23,000 |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣合·桂语金蘭 | -- | 运河西路 | -- |
| 2 | 天珺·源璟 | -- | 江都北路 | 19,800 |
| 3 | 金地·华著 | -- | 安康路 | 22,000 |
| 4 | 华建·未名园 | -- | 史可法东路 | 28,000 |
| 5 | 绿城凤鸣云庐 | -- | 江阳东路 | 28,000 |
| 6 | 上河殿 | -- | -- | 30,000 |
| 7 | 柳岸晓风梧棠园 | -- | -- | 21,000 |
| 8 | 天誉融园 | -- | 渡江南路 | 18,500 |
| 9 | 华建·天庆 | -- | 江阳路 | 22,000 |
| 10 | 福源里 | -- | -- | 18,000 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邗城·邑江南 | 10 | 吉祥路 | -- |
| 2 | 高力·时涧 | 10 | 汤汪路 | 13,800 |
| 3 | 悦都荟 | 10 | 龙川南路 | -- |
| 4 | 中信泰富锦上 | 10 | 博物馆路 | 15,600 |
| 5 | 江山映 | 10 | 沙湾北路 | 21,000 |
| 6 | 中海·九樾 | 10 | 江阳路 | 17,000 |
| 7 | 华建·未名园 | 10 | 史可法东路 | 28,000 |
| 8 | 天宸云著 | 9.5 | 南吴路 | -- |
| 9 | 宜文景园 | 9.5 | 宜和路 | -- |
| 10 | 廣合·桂语金蘭 | 9.5 | 运河西路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号