x
选择城市
选择内容区域
扬州房产> 扬州新楼盘> 扬州楼盘排行> 扬州综合评价最高的楼盘

扬州综合评价最高的楼盘

(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 中海·九樾 8.8 江阳路 17,000
2 绿城凤鸣澄庐 8.7 徐凝门路 --
3 天誉融园 8.7 渡江南路 16,980
4 天珺·源璟 8.6 江都北路 17,500
5 弘阳华晟·和光昕悦 8.6 扬子江中路285号 17,000
6 华建·天庆 8.6 江阳路 22,000
7 福源里 8.5 -- 18,000
8 广旅·云麓湾 8.5 文峰路 15,800
9 卓越晴翠 8.5 文峰路 --
10 华建·未名园 8.4 史可法东路 28,000
11 景瑞誉璟风华 8.4 开发路 14,288
12 艺树湾 8.4 文汇西路 --
13 金地·华著 8.4 安康路 22,000
14 中南利恩·紫云集 8.4 施井路 13,500
15 绿城凤鸣云庐 8.4 江阳东路 28,000
16 宏景台 8.3 江阳路 17,500
17 中信泰富信泰中心 8.3 -- --
18 璀璨铂湾 8.3 渡江南路 15,500
19 高力·时涧 8.3 汤汪路 13,800
20 郡宸府 8.1 东盛路 --
21 天璟融园 8.1 新城河路 20,000
22 信远龙熙公元 8.1 龙城路 11,500
23 佳源世纪宸章 8.1 泰山路 --
24 朗寓·云顶 8 博物馆路 --
25 天祥苑智园 8 百祥路 22,000
26 华建天祥 7.9 百祥路 16,500
27 中集·江广中心 7.9 -- --
28 金御文昌 7.8 文昌东路 --
29 林安扬州智慧城 7.8 江都南路 --
30 美的·禹洲·大河 7.7 竹西路 11,500
31 江都·润府 7.6 新都北路 13,500
32 中海铂樾府 7.6 江阳路 --
33 龙腾禧园 7.6 润江路 23,000
34 华建·东辰 7.6 文昌东路 8,000
35 中信泰富锦上 7.6 博物馆路 15,600
36 九龙湾珑著 7.5 邗江中路123号 17,700
37 金辉栖湖云庭 7.4 史可法路 24,250
38 天宸云著 7.4 南吴路 --
39 宝龙城 7.4 渡江南路 12,000
40 云筑 7.3 滨河路 10,000
41 首开·御江山 7.3 兴城西路 --
42 远洋·广陵宸章 7.2 建新路 --
43 雅居乐·江城雅郡 7 龙城路 12,500
44 江山映 7 沙湾北路 21,000
45 兰亭绿洲 7 宏溪路 12,000
46 瘦西湖花园 7 瘦西湖路 15,000
47 联创·智慧城 7 润扬路 13,400
48 招商璟萃 6.9 建新路 13,500
49 运河领寓loft 6.9 安林路 10,000
50 运河宝龙观邸 6.9 万福路 11,500
51 红星天铂 6.9 扬子江北路 13,800
52 金湾花园 6.9 -- 13,050
53 保利堂悦 6.9 三笑大道 12,900
54 海棠湾花园 6.9 -- --
55 宁熙澜苑 6.9 -- 13,800
56 绿地·二分明月 6.8 花园东路 17,000
57 景悦星辰 6.8 曙光路 12,000
58 中信泰富·锦麟世纪 6.8 扬子江南路 11,500
59 华建天运府 6.8 吉祥路 16,688
60 中集禹洲江山赋 6.8 龙川南路 12,000
61 开泰园 6.8 市场路 11,500
62 中海翠语江南 6.8 滨河路 13,800
63 融悦春晓 6.7 琼花大道 12,500
64 北湖蓝湾 6.7 扬菱路 8,700
65 开宸园 6.7 运河南路 11,560
66 天赋星辰 6.7 蜀冈路 21,572
67 万科·都会滨江 6.6 文昌路 13,500
68 天山海世界文旅特色小镇 6.6 新甘泉大道 --
69 扬州华侨城 6.6 瘦西湖路 10,000
70 万科·华鸿如园 6.6 万福路 11,000
71 蝶湖院 6.6 新城河路 19,204
72 新能源·云殿 6.6 瘦西湖路 10,300
73 金地生活+ 6.5 邗江北路 --
74 中信泰富·锦玥府 6.5 秋实路 10,500
75 云境华庭 6.5 扬冶路 7,999
76 九龙湾蓝城•玖曲风荷 6.5 扬子江南路 23,000
77 KII城际首站 6.5 完美路 14,000
78 月城锦墅 6.5 -- 10,500
79 绿投·映澜 6.4 扬子江南路 11,500
80 金沙景苑 6.4 求知路6号 --
81 悦都荟 6.3 龙川南路 --
82 万科·东望 6.3 万福路 9,000
83 颐和公馆 6.3 站南路 18,900
84 珑清园 6.3 广州路 --
85 COCO唐寓 6.3 润扬北路 --
86 拾光樾 6.3 -- 7,988
87 边城·星滙公元 6.3 邗江南路 --
88 维投·山河颂 6.2 真州北路 15,500
89 璀璨星辰 6.2 -- 14,000
90 信悦翰江公馆 6.2 广州路 12,500
91 邗建仁恒·公园世纪 6.1 -- 14,500
92 龙腾江河汇 6.1 滨水路 --
93 启迪科技城·融悦 6.1 真州北路 10,500
94 万福帝景苑 6 万福东路 7,988
95 华建·天月府 6 文昌东路 11,999
96 新能源·融创书香壹品 5.9 祥园路 12,888
97 运和澜樾 5.9 朝阳路 7,000
98 晶龙宸龙学府 5.9 扬子江南路 6,500
99 招商·云萃 5.9 江平东路 8,500
100 海信·鸿扬世家 5.8 扬子江路 9,800
查看更多