x
选择城市
选择内容区域
扬州房产> 扬州新楼盘> 扬州楼盘排行> 扬州综合评价最高的楼盘

扬州综合评价最高的楼盘

(更新日期:2026-08-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 中海·九樾 8.8 江阳路 17,000
2 柳岸晓风梧棠园 8.7 -- 21,000
3 绿城凤鸣澄庐 8.7 徐凝门路 --
4 天珺·源璟 8.7 江都北路 17,500
5 弘阳华晟·和光昕悦 8.7 扬子江中路285号 17,000
6 天誉融园 8.6 渡江南路 16,980
7 华建·天庆 8.6 江阳路 22,000
8 绿城凤鸣云庐 8.6 江阳东路 --
9 福源里 8.6 -- 18,000
10 广旅·云麓湾 8.6 文峰路 14,288
11 卓越晴翠 8.5 文峰路 --
12 华建·未名园 8.5 史可法东路 28,000
13 金地·华著 8.4 安康路 22,000
14 中南利恩·紫云集 8.4 施井路 13,000
15 宏景台 8.3 江阳路 17,500
16 高力·时涧 8.3 汤汪路 13,800
17 中信泰富信泰中心 8.3 -- --
18 璀璨铂湾 8.3 渡江南路 15,500
19 景瑞誉璟风华 8.2 开发路 14,288
20 郡宸府 8.2 东盛路 --
21 天璟融园 8.1 新城河路 20,000
22 信远龙熙公元 8.1 龙城路 11,500
23 林安扬州智慧城 8.1 江都南路 --
24 朗寓·云顶 8 博物馆路 --
25 天祥苑智园 8 百祥路 22,000
26 佳源世纪宸章 8 泰山路 --
27 华建天祥 7.9 百祥路 16,500
28 中集·江广中心 7.9 -- --
29 金御文昌 7.8 文昌东路 --
30 美的·禹洲·大河 7.8 竹西路 11,500
31 中信泰富锦上 7.7 博物馆路 15,600
32 江都·润府 7.6 新都北路 13,500
33 中海铂樾府 7.6 江阳路 --
34 龙腾禧园 7.6 润江路 21,000
35 宝龙城 7.6 渡江南路 12,000
36 华建·东辰 7.6 文昌东路 8,000
37 九龙湾珑著 7.5 邗江中路123号 17,700
38 金辉栖湖云庭 7.5 史可法路 24,250
39 天宸云著 7.4 南吴路 --
40 云筑 7.4 滨河路 10,000
41 首开·御江山 7.3 兴城西路 --
42 中信泰富·锦麟世纪 7.3 扬子江南路 11,500
43 远洋·广陵宸章 7.2 建新路 --
44 红星天铂 7.1 扬子江北路 13,800
45 雅居乐·江城雅郡 7 龙城路 12,500
46 联创·智慧城 7 润扬路 13,400
47 兰亭绿洲 7 宏溪路 12,600
48 中星877地块 7 文昌东路 --
49 招商璟萃 7 建新路 13,500
50 运河宝龙观邸 6.9 万福路 11,500
51 金湾花园 6.9 -- 13,050
52 保利堂悦 6.9 三笑大道 12,900
53 海棠湾花园 6.9 -- --
54 宁熙澜苑 6.9 -- 13,800
55 瘦西湖花园 6.9 瘦西湖路 15,000
56 运河领寓loft 6.9 安林路 10,000
57 中海翠语江南 6.8 滨河路 13,800
58 绿地·二分明月 6.8 花园东路 17,000
59 景悦星辰 6.8 曙光路 12,000
60 华建天运府 6.8 吉祥路 16,688
61 开泰园 6.8 市场路 11,500
62 中集禹洲江山赋 6.8 龙川南路 12,000
63 江山映 6.8 沙湾北路 21,000
64 融悦春晓 6.8 琼花大道 11,500
65 北湖蓝湾 6.7 扬菱路 8,700
66 开宸园 6.7 运河南路 11,560
67 天赋星辰 6.7 蜀冈路 22,000
68 扬州华侨城 6.6 瘦西湖路 --
69 天山海世界文旅特色小镇 6.6 新甘泉大道 --
70 万科·华鸿如园 6.6 万福路 11,000
71 蝶湖院 6.6 新城河路 19,204
72 新能源·云殿 6.6 瘦西湖路 10,000
73 绿投·映澜 6.6 扬子江南路 11,500
74 金地生活+ 6.6 邗江北路 --
75 九龙湾蓝城•玖曲风荷 6.5 扬子江南路 23,000
76 云境华庭 6.5 扬冶路 7,999
77 KII城际首站 6.5 完美路 14,000
78 月城锦墅 6.5 -- 10,500
79 万科·东望 6.5 万福路 9,000
80 拾光樾 6.4 -- --
81 中信泰富·锦玥府 6.4 秋实路 12,500
82 国兴西江樾 6.4 扬冶路 --
83 金沙景苑 6.4 求知路6号 --
84 悦都荟 6.4 龙川南路 --
85 COCO唐寓 6.3 润扬北路 --
86 华建韵河境 6.3 江平东路 9,388
87 珑清园 6.3 广州路 --
88 万科·都会滨江 6.3 文昌路 13,500
89 颐和公馆 6.3 站南路 18,900
90 边城·星滙公元 6.3 邗江南路 --
91 维投·山河颂 6.3 真州北路 15,500
92 璀璨星辰 6.2 -- 12,000
93 信悦翰江公馆 6.2 广州路 12,500
94 邗建仁恒·公园世纪 6.1 -- 14,500
95 启迪科技城·融悦 6.1 真州北路 11,000
96 万福帝景苑 6 万福东路 7,988
97 龙腾江河汇 6 滨水路 8,500
98 运和澜樾 6 朝阳路 7,000
99 海信·鸿扬世家 5.9 扬子江路 9,800
100 新能源·融创书香壹品 5.8 祥园路 12,888
查看更多